您的位置:
飲用水檢測
檢測概述:
關(guān)于飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),,我國最新的標(biāo)準(zhǔn)是2006年12月29日發(fā)布的GB 5749—2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),。
?
適用范圍:
GB 5749—2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生要求、生活飲用水水源水質(zhì)衛(wèi)生要求,、集中式供水單位衛(wèi) 生要求,、二次供水衛(wèi)生要求,、涉及生活飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生要求、水質(zhì)監(jiān)測和水質(zhì)檢驗(yàn)方法,。
GB 5749—2006飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)適用于城鄉(xiāng)各類集中式供水的生活飲用水,,也適用于分散式供水的生活飲用水。
?
檢測項(xiàng)目及限值:
生活飲用水水質(zhì)常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目及限值
???????????????????????項(xiàng)目 | 限值 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 化學(xué)指標(biāo) | 渾濁度 | 不超過l度(NTU)①,,特殊情況下不超過5度(NTU) |
pH | 6.5~8.5 | |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | 450(mg/L) | |
鋁 | 0.2(mg/L) | |
鐵 | 0.3(mg/L) | |
錳 | 0.1(mg/L) | |
銅 | 1.0(mg/L) | |
鋅 | 1.0(mg/L) | |
揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | 0.002(mg/L) | |
陰離子合成洗滌劑 | 0.3(mg/L) | |
硫酸鹽 | 250(mg/L) | |
氯化物 | 250(mg/L) | |
溶解性總固體 | 1000(mg/L) | |
耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 3(mg/L),,特殊情況下不超過5mg/L② | |
毒理學(xué)指標(biāo) | 砷 | 0.05(mg/L) |
鎘 | 0.005(nlg/L) | |
鉻(六價(jià)) | 0.05(mg/L) | |
氰化物 | 0.05(mg/L) | |
氟化物 | 1.0(mg/L) | |
鉛 | 0.01(mg/L) | |
汞 | 0.001(mg/L) | |
硝酸鹽(以N計(jì)) | 20(mg/L) | |
硒 | 0.01(mg/L) | |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) | |
氯仿 | 0.06(mg/L) | |
細(xì)菌學(xué)指標(biāo) | 細(xì)菌總數(shù) | 100(CFU/mL)③ |
總大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 | |
糞大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 | |
游離余氯 | 在與水接觸30分鐘后應(yīng)不低于0.3mg/L,管網(wǎng)末梢水不應(yīng)低于0.05mg/L(適用于加氯消毒) | |
放射性指標(biāo)④ | 總α放射性 | 0.5(Bq/L) |
總β放射性 | 1(Bq/L) |
注:①表中NTU為散射濁度單位,。
②特殊情況包括水源限制等情況,。
③CFU為菌落形成單位,。
④放射性指標(biāo)規(guī)定數(shù)值不是限值,而是參考水平,。放射性指標(biāo)超過表2-1中所規(guī)定的數(shù)值時(shí),,必須進(jìn)行核素分析和評(píng)價(jià),以決定能否飲用,。